亚洲片一区二区三区|亚洲中文字幕欧美在线|天天天天躁天天爱天天碰|麻豆人妻无码性色AV专区|国产亚洲成人亚洲国产欧洲|亚洲av无码精品国产天堂|国产一精品一av一免费爽爽|欧美一区二区三区在线观看尤物

中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù) >> 最新 >> 軌道交通 >>正文
2012年1-10月全國(guó)鐵路主要指標(biāo)完成情況
發(fā)布時(shí)間:2013-01-17 13:34:59  來(lái)源:中國(guó)工業(yè)網(wǎng) 

 








指      標(biāo) 計(jì)算單位  本年累計(jì) 上年同期 比上年 比上年同
完   成 完   成 同期增減 期增減%
一、鐵路運(yùn)輸          
1.旅客發(fā)送量 萬(wàn)人 160337 153961 6377 4.1
  其中:國(guó)家鐵路 萬(wàn)人 159071 152667 6404 4.2
           非控股合資鐵路 萬(wàn)人 774 844 -70 -8.3
           地方鐵路 萬(wàn)人 493 450 43 9.6
  2.旅客周轉(zhuǎn)量 億人公里 8422.43 8224.84 197.59 2.4
  其中:國(guó)家鐵路 億人公里 8397.72 8199.14 198.57 2.4
           非控股合資鐵路 億人公里 18.89 20.07 -1.19 -5.9
           地方鐵路 億人公里 5.83 5.63 0.2 3.6
  3.日均裝車數(shù) 165365 168645 -3280 -1.9
  4.貨運(yùn)總發(fā)送量 萬(wàn)噸 323868 327300 -3432 -1
  其中:國(guó)家鐵路 萬(wàn)噸 268849 274637 -5788 -2.1
           非控股合資鐵路 萬(wàn)噸 36136 34282 1855 5.4
           地方鐵路 萬(wàn)噸 18882 18381 501 2.7
  ①貨物發(fā)送量 萬(wàn)噸 322829 326162 -3332 -1
  其中:國(guó)家鐵路 萬(wàn)噸 267818 273509 -5691 -2.1
           非控股合資鐵路 萬(wàn)噸 36129 34272 1858 5.4
           地方鐵路 萬(wàn)噸 18882 18381 501 2.7
  ②行包發(fā)送量 萬(wàn)噸 1038 1138 -100 -8.8
  其中:國(guó)家鐵路 萬(wàn)噸 1031 1129 -97 -8.6
           非控股合資鐵路 萬(wàn)噸 7 9.7 -2.7 -28
           地方鐵路 萬(wàn)噸        
  5.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 億噸公里 24141.94 24419.39 -277.45 -1.1
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 22525.63 22894.6 -368.97 -1.6
           非控股合資鐵路 億噸公里 1504.77 1411.41 93.36 6.6
           地方鐵路 億噸公里 111.54 113.38 -1.84 -1.6
  ①貨物周轉(zhuǎn)量 億噸公里 23891.63 24149.58 -257.95 -1.1
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 22275.51 22625.05 -349.54 -1.5
           非控股合資鐵路 億噸公里 1504.59 1411.17 93.43 6.6
           地方鐵路 億噸公里 111.53 113.37 -1.83 -1.6
  ②行包周轉(zhuǎn)量 億噸公里 250.31 269.8 -19.5 -7.2
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 250.12 269.55 -19.42 -7.2
           非控股合資鐵路 億噸公里 0.18 0.25 -0.07 -27.9
           地方鐵路 億噸公里        
  6.總換算周轉(zhuǎn)量 億噸公里 32564.37 32644.23 -79.86 -0.24
  其中:國(guó)家鐵路 億噸公里 30923.35 31093.74 -170.39 -0.5
           非控股合資鐵路 億噸公里 1523.66 1431.49 92.17 6.4
           地方鐵路 億噸公里 117.37 119 -1.64 -1.4
二、固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 42516896 42899236 -382340 -0.9
其中:基本建設(shè)投資 萬(wàn)元 36182593 36735594 -553001 -1.5
注:1.以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)。2.國(guó)家鐵路含控股合資公司。3.統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。    
  
關(guān)鍵詞: 2012年 1-10 全國(guó)鐵路
熱門報(bào)告排行榜
更多>>推薦報(bào)告
地址 地址:北京市海淀區(qū)增光路55號(hào)紫玉寫字樓13層(100037)
郵編:100045
Email:cmci2008@163.com

400電話

網(wǎng)站簡(jiǎn)介 /本網(wǎng)動(dòng)態(tài)/產(chǎn)品與服務(wù)/誠(chéng)聘英才/廣告服務(wù)/聯(lián)系我們/版權(quán)聲明/網(wǎng)站地圖
Copyright@2000-2012中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號(hào)機(jī)械科學(xué)研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號(hào)紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長(zhǎng)話費(fèi)) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號(hào)-7