地區(qū) | 數碼照相機(臺) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 6,305,045 | 31,323,638 | -17.19 | 7 |
北京 | 20,017 | 97,848 | -41.88 | -4.67 |
天津 | 548,202 | 3,866,209 | -33.92 | -8.16 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 2,401,081 | 11,342,460 | -35.8 | 0.92 |
浙江 | 37,257 | 182,839 | -73.31 | -41.77 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 411,523 | 2,036,403 | -25.77 | -16.18 |
江西 | - | - | - | - |
山東 | - | - | - | - |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | - | - | - | - |
廣東 | 2,886,965 | 13,797,879 | 24.66 | 25.66 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | - | - | - | - |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 |