地區(qū) | 鐵路機車(輛) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 181 | 1,383 | 77.45 | 27.58 |
北京 | 5 | 26 | -68.75 | -58.06 |
天津 | ||||
河北 | 2 | 19 | 100 | 26.67 |
山西 | 22 | 190 | 0 | 41.79 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 57 | 432 | 72.73 | 48.97 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 23 | 124 | 0 | 19.23 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 58 | 419 | 20.83 | 65.61 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 9 | 138 | 350 | -8.61 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 5 | 35 | 150 | -53.33 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |