地區(qū) | 鐵路機(jī)車(輛) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 236 | 1,793 | -2.48 | 20.34 |
北京 | 3 | 29 | 0 | -63.29 |
天津 | ||||
河北 | 7 | 27 | 250 | 35 |
山西 | 19 | 224 | 0 | 67.16 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 59 | 527 | 40.48 | 42.82 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 22 | 164 | 0 | 57.69 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 93 | 604 | -31.11 | 26.36 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 17 | 167 | -58.54 | -16.08 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 16 | 51 | -15.79 | -52.34 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |