地區(qū) | 鐵路機(jī)車(輛) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 1-10月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 238 | 2,031 | -8.11 | 16.12 |
北京 | 4 | 33 | 0 | -60.24 |
天津 | ||||
河北 | 1 | 28 | -66.67 | 21.74 |
山西 | 41 | 265 | -14.58 | 45.6 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 47 | 574 | -30.88 | 31.35 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 18 | 182 | 0 | 75 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 97 | 701 | -4.9 | 20.86 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 30 | 197 | 87.5 | -8.37 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 0 | 51 | 0 | -59.2 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |