地區(qū) | 鐵路機(jī)車(輛) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 241 | 2,530 | -21.75 | 5.29 |
北京 | 2 | 40 | -93.1 | -67.74 |
天津 | ||||
河北 | 9 | 42 | 0 | 55.56 |
山西 | 40 | 356 | 566.67 | 46.5 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 75 | 701 | -3.85 | 19.02 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 26 | 218 | -51.85 | 6.86 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 60 | 836 | -25 | 8.29 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 21 | 241 | -22.22 | -10.07 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 8 | 96 | -76.47 | -45.45 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |