表14勝科海事代表性自升式鉆井平臺(tái)介紹
型號(hào) | 類型 | 工作水深/鉆探深度 | 其他說(shuō)明 |
Pacific Class 375 | 獨(dú)立樁腿懸臂梁 | 375ft / 30,000ft | 2003推出,可容納工作人員120人,在不借助Rack Chock System的情況下就能抵擋風(fēng)暴 |
Pacific Class 400 | 獨(dú)立樁腿懸臂梁 | 400 ft/ 30,000 ft | Pacific Class 375升級(jí)版,2010年推出,具備更好的性能和適應(yīng)性,可容納工作人員150人 |
表15吉寶代表性半潛式鉆井平臺(tái)介紹
設(shè)計(jì)型號(hào) | 工作水深/鉆探深度 | 動(dòng)力定位 | 級(jí)別 |
F&G ExD Millenium | 10,000 ft/ 40,000 ft | DP3 | 第6代 |
Bingo 9000 | 12,000 ft/ 37,000 ft | DP3 | 第6代 |
表16中集集團(tuán)在建和交付的海工產(chǎn)品介紹
類型 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 交付/訂單 |
半潛式鉆井平臺(tái) | COSLPROSPECTOR | 全部為中海油服訂單,采用Global Maritime的GM4000D設(shè)計(jì)型號(hào),用于北海作業(yè),分別于2010、2011和2012年各交付一座,第四座在今年7月份開(kāi)建,預(yù)計(jì)2014年三季度交付。第四座技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)優(yōu)化:型長(zhǎng)104.5米,型寬70.5米,型高37.55米,最大工作水深1500米(增加750米),最大鉆井深度7600米,額定居住人員130人,可變甲板載荷為6000噸,設(shè)計(jì)環(huán)境溫度為零下20度,集鉆井、居住等功能于一身,不僅在性能和工作舒適度方面得到大幅度提升,并達(dá)到冰級(jí)、環(huán)保和嚴(yán)寒作業(yè)水平,更加適合北海區(qū)域的惡劣海況。 | 交付3座,在建1座 |
SS PANTANAL | 來(lái)自巴西Schahin的訂單,于2010、2011年分別交付一座,主要作業(yè)海域在巴西海域和墨西哥灣,平臺(tái)采用美國(guó)F&G 公司的基本設(shè)計(jì),中集來(lái)福士負(fù)責(zé)詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、平臺(tái)建造及調(diào)試工作,平臺(tái)全長(zhǎng)105米、寬73.1米,擁有DP2動(dòng)力定位系統(tǒng),最大工作水深為2400米,最大垂直鉆井深度7500米,可同時(shí)容納148人居住。 | 交付2座 | |
Frigstad D90 | 為意大利Saipem集團(tuán)建造,來(lái)福士負(fù)責(zé)詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、建造及調(diào)試工作,平臺(tái)長(zhǎng)115米、寬78米、深42.4米,最大工作水深12000英尺,鉆井深度50000英尺,采用DP3動(dòng)力定位系統(tǒng),采用雙鉆塔設(shè)計(jì),可以大幅提高生產(chǎn)效率,可以在全球超過(guò)95%的深水海域工作。 | 交付1座 | |
North Dragon | 2012年2月獲得Adshead集團(tuán)的訂單,采用吸收了GM4000D經(jīng)驗(yàn)的GM4-D設(shè)計(jì)型號(hào),基礎(chǔ)設(shè)計(jì)由中集來(lái)福士及Global Maritime共同承擔(dān),中集來(lái)福士將獨(dú)立完成詳細(xì)設(shè)計(jì),擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)。平臺(tái)最大工作水深1200米,最大鉆井深度8000米,服務(wù)溫度零下25度,滿足冰級(jí)要求,配置DP3動(dòng)力定位系統(tǒng)和8點(diǎn)系泊系統(tǒng),設(shè)計(jì)依照北海海況,同時(shí)兼顧北極圈及巴倫支海況要求,能夠抵御北海百年一遇的風(fēng)暴,由國(guó)民油井華高提供鉆井大包,鉆井過(guò)程高度自動(dòng)化,能夠進(jìn)行脫機(jī)立管操作,該設(shè)計(jì)方案預(yù)計(jì)比北海常規(guī)鉆井平臺(tái)鉆井效率提高25%。 | 在手訂單1座 | |
自升式鉆井平臺(tái) | MASTER DRILLER | 2011年12月交付,由F&G提供基礎(chǔ)設(shè)計(jì),中集來(lái)福士自主完成全部詳細(xì)設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì),同時(shí)公司擁有樁腿設(shè)計(jì)和建造的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),型長(zhǎng)59.745米,型寬55.78米,型深7.62米;工作水深90米;鉆井深度9144米,工作狀態(tài)下的甲板可變載荷4080噸;額定工作人數(shù)110人;樁腿長(zhǎng)度125米;入級(jí)ABS船級(jí)社 | 交付2座,在建2座 |
半潛式起重平臺(tái) | SSCV | 為中集來(lái)福士自行設(shè)計(jì)建造,平臺(tái)長(zhǎng)137.7 米,型寬81米,主甲板高39米,采用DPS-3動(dòng)力定位,定員600人,可變甲板載荷6444噸,擁有兩臺(tái)3600噸的吊機(jī),起重量大,調(diào)載時(shí)間短,適用海域廣,居住舒適性高,入級(jí)ABS | 自行在建2座 |
表17中遠(yuǎn)船務(wù)在建和交付的海工產(chǎn)品介紹
類型 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 交付/訂單 |
圓筒型超深水海洋鉆探儲(chǔ)油平臺(tái) | SEVAN DRILLER | 集鉆探、儲(chǔ)油于一體,每座訂單金額約為5.26億美元,高135m,直徑84m,可容納150人;設(shè)計(jì)水深12500ft,鉆井深度40000ft,配備DP3動(dòng)力定位和系泊系統(tǒng),適應(yīng)北海-20℃的惡劣海況。甲板可變荷載15000噸,存儲(chǔ)能力15萬(wàn)桶;該項(xiàng)目研發(fā)的“深海高穩(wěn)性圓筒型鉆探儲(chǔ)油平臺(tái)的關(guān)鍵設(shè)計(jì)與制造技術(shù)”,2011年獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),是國(guó)內(nèi)海洋工程裝備制造企業(yè)首次獲得的該項(xiàng)國(guó)家科技殊榮。 | 交付2座(2009底、2012)/在建2座 |
自升式鉆井輔助平臺(tái) | Super M2 | 可作為自升式起重平臺(tái)使用,主要為海洋平臺(tái)提供鉆井輔助服務(wù),對(duì)廢棄油井實(shí)現(xiàn)再利用,可在650ft深的水域進(jìn)行鉆井工作,最大可鉆探深度達(dá)到20000ft,適用墨西哥灣大陸架區(qū)域;船體三角形結(jié)構(gòu),主要尺寸73mX56mX7.6m,樁腿長(zhǎng)125m,滿足118人工作生活需求,配備DP1動(dòng)力定位系統(tǒng);2011年獲得Seedrill兩座鉆井平臺(tái),1.3億美元/座,將分別在2013年第一季度和第三季度交付。2012年4月獲得Seedrill最后一份備選訂單,金額1.35億美元,將在2013年第四季度進(jìn)行交付。 | 交付1座(2010)/在建3座 |