亚洲片一区二区三区|亚洲中文字幕欧美在线|天天天天躁天天爱天天碰|麻豆人妻无码性色AV专区|国产亚洲成人亚洲国产欧洲|亚洲av无码精品国产天堂|国产一精品一av一免费爽爽|欧美一区二区三区在线观看尤物

中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 行業(yè)聚焦 >> 行業(yè)分析 >> 統(tǒng)計分析 >> 電工電氣 >>正文
2012年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要效益指標(biāo)完成情況
發(fā)布時間:2012-06-07  來源:運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局  
2012年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要效益指標(biāo)完成情況(一)
工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局系統(tǒng)運(yùn)行處制表 單位:萬元
單位名稱 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 稅金總額
累 計 增減% 累 計 增減% 累 計 增減%
全部企業(yè)合計 180028588 10.7 4562098 -22.3 2608646 13.8
其中:通信設(shè)備制造業(yè) 26930815 12.6 397076 -59.7 635977 0.8
      雷達(dá)制造業(yè) 544866 10.2 18586 45.9 14738 19.3
      廣播電視設(shè)備制造業(yè) 1449324 12.7 76783 46.3 35702 20
      電子計算機(jī)制造業(yè) 49219552 14 866588 7 224384 13.8
      家用視聽設(shè)備制造業(yè) 11054916 3.3 253808 25.7 179360 24.4
      電子器件制造業(yè) 26617200 13.5 629743 6.9 263301 25.2
      電子元件制造業(yè) 30611913 8.3 994743 -7.7 529803 27.1
      電子測量儀器制造業(yè) 3737888 20.8 303918 19.1 119325 20.2
      電了專用設(shè)備制造業(yè) 5631450 9.9 287986 30.6 134191 23.6
      電子信息機(jī)電制造業(yè) 13089805 7.4 411929 -44.3 261262 10.1
      其它電子信息行業(yè) 11140861 1.7 320939 -65.4 210604 2
其中:外商港澳臺投資企業(yè) 128071925 8.9 2918440 -14.6 1043743 16.3
其中:國有控股企業(yè) 13322728 13 147141 -48.4 323685 7.8
 
  
2012年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要效益指標(biāo)完成情況(二)  
工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局系統(tǒng)運(yùn)行處制表  
指 標(biāo) 名 稱 計量單位 本月累計 去年同期 同比增減%  
 
企業(yè)個數(shù) 16495      
其中:虧損企業(yè)個數(shù) 5042 4172 20.9  
主營業(yè)務(wù)成本 萬元 161700153 144539275 11.9  
主營業(yè)務(wù)費(fèi)用 萬元 4219950 3905955 8  
管理費(fèi)用 萬元 7237082 6312347 14.6  
財務(wù)費(fèi)用 萬元 728764 352040 107  
其中:利息支出 萬元 1062909 617080 72.2  
虧損企業(yè)虧損額 萬元 2424053 1440383 68.3  
其中:國有控股虧損 萬元 397596 284080 40  
資產(chǎn)總額 萬元 544699924 468278276 16.3  
負(fù)債總額 萬元 321798300 275102170 17  
流動資產(chǎn)平均余額 萬元 355189973 308712272 15.1  
全部從業(yè)人員數(shù) 9597828 9270292 3.5  
產(chǎn)成品存貨 萬元 23398803 20427008 14.5  
應(yīng)收賬款凈額 萬元 122447458 113363750 8  
 
  
2012年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要效益指標(biāo)完成情況(三)
工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局系統(tǒng)運(yùn)行處制表 單位:萬元
單 位 名 稱 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 稅金總額
本月累計 增減% 本月累計 增減% 本月累計 增減%
全部企業(yè)合計 180028588 10.7 4562098 -22.3 2608646 13.8
北京市 5500298 -9.4 -66400 -155.6 73796 -29.9
天津市 6148828 31.3 303234 91 100740 403.9
河北省 1117828 -8.6 21645 -80.2 24037 10.8
山西省 494165 9.1 30802 180.6 10076 -2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 187048 9.5 -12130 -300.3 13191 1559.9
遼寧省 2777641 14.2 251100 128.9 36519 7.5
吉林省 234752 3 17122 17 4220 1.5
黑龍江省 87369 8.6 9247 77 4472 80.2
上海市 13847765 -12.8 189987 -35.4 52477 -8.7
江蘇省 47643813 10.2 1073418 -32.9 604392 25.8
浙江省 7010872 -7.2 388055 -21.7 140106 1.2
安徽省 2815372 49.2 102117 -9.2 44071 -8
福建省 6563841 5.6 215065 -14.4 51672 5.5
江西省 3405599 25.4 166256 10 60115 66
山東省 13139578 15.3 598992 20.9 266745 16.5
2012年1-3月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主要效益指標(biāo)完成情況(三)續(xù)
工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局系統(tǒng)運(yùn)行處制表 單位:萬元
單 位 名 稱 主營業(yè)務(wù)收入 利潤總額 稅金總額
本月累計 增減% 本月累計 增減% 本月累計 增減%
河南省 3994821 223.8 131018 2.5 37832 15.5
湖北省 2343796 9.6 40104 -61.2 44514 20.5
湖南省 1935585 36.9 106105 75 66135 35.8
廣東省 50134317 5.4 725802 -48.3 819594 -1.7
廣西壯族自治區(qū) 1039829 93 61671 115.1 18292 111.7
海南省 135623 160.8 14228 140.3 321 -91.7
重慶市 3264286 243.4 9436 -81.1 24152 138.6
四川省 4939017 48.7 218127 107.8 85292 44.8
貴州省 181166 -2.3 10918 12.6 2861 -11.6
云南省 40994 18.5 873 -83.3 1301 42.3
陜西省 878439 9.4 -40209 -626.9 19008 22.7
甘肅省 63905 22.4 6076 76.4 1825 10.9
青海省 49142 39.4 -61 -100.9 3 -96.6
寧夏回族自治區(qū) 29036 -58.8 -12041 -186.6 854 -40.3
新疆維吾爾自治區(qū) 23867 -17.2 1542 -65.1 33 1811.8
 
 
您可能對以下信息內(nèi)容感興趣
熱門報告排行榜
更多>>推薦報告
地址 地址:北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
郵編:100045
Email:cmci2008@163.com

400電話

網(wǎng)站簡介 /本網(wǎng)動態(tài)/產(chǎn)品與服務(wù)/誠聘英才/廣告服務(wù)/聯(lián)系我們/版權(quán)聲明/網(wǎng)站地圖
Copyright@2000-2012中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機(jī)院機(jī)電市場研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號機(jī)械科學(xué)研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長話費(fèi)) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號-7