圖1 主要國家2011年電動汽車銷量:美國20000輛全球第一
圖2 美國混合動力輕型汽車市場占有率
表1 美國新能源汽車銷售車型分析
車企/品牌 | 車型 | 純/混動 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
雷克薩斯 | LexusHS | HEV | 6699 | 10663 | |||||
豐田 | Prius | HEV | 53991 | 107897 | 106971 | 181221 | 158884 | 139682 | 140928 |
雪佛蘭 | 沃藍(lán)達(dá) | PHEV | 326 | ||||||
尼桑 | Leaf | EV | 19 | ||||||
本田 | Accord | HEV | 16826 | 5598 | 3405 | 198 | 1 | ||
Civic | HEV | 25571 | 25864 | 31253 | 32575 | 31297 | 15119 | 7336 | |
CR-Z | HEV | 5429 | |||||||
FCX | EV | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||
FCX | EV | 5 | 5 | 17 | |||||
insight | HEV | 583 | 666 | 722 | 3 | 20572 | 20962 | ||
總計 | 26160 | 43362 | 37579 | 35993 | 31506 | 35697 | 33564 | ||
奔馳 | B-class | EV | 1 | ||||||
美國總計 | 80151 | 151259 | 144550 | 217214 | 190390 | 182078 | 185501 |
一、政策方面:奧巴馬的能源鼓勵新政扶持
奧巴馬政府自2009 年執(zhí)政伊始,就決定舉全國之力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),以此為突破口讓美國的制造業(yè)重返世界巔峰,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧渲刂兄?。美國政府明確宣布,要在2015 年使美國上路的電動汽車(以PHEV 為主)數(shù)量達(dá)到100 萬輛。
在稅收優(yōu)惠與財政補貼方面,通過《能源政策法案》、《2008緊急經(jīng)濟穩(wěn)定法案》對新能源汽車消費者提供稅收優(yōu)惠;通過“舊車換現(xiàn)金”計劃,為新能源汽車消費者提供補貼;通過《2007能源獨立與安全法案》,對汽車和零部件生產(chǎn)商提供貸款支持和稅收減免。在研發(fā)支持方面,2009年8月,奧巴馬政府宣布撥款24億美元,用于補貼新型電動汽車及其電池、零部件的研發(fā),來自25個州的48個項目獲得了這筆資金。
美國逐漸形成了以稅收優(yōu)惠、財政補貼、研發(fā)支持、政府采購為主的新能源汽車扶持政策。給予購買新能源汽車的美國消費者高達(dá)7,000 美元的稅收抵免,給予美國汽車制造企業(yè)開發(fā)和制造節(jié)能汽車約40億美元的稅收抵免和貸款擔(dān)保。為顯示政府的示范效應(yīng),奧巴馬承諾就任總統(tǒng)一年內(nèi),白宮車隊在安全允許的前提下將全部更換為插電式混合動力車,至2012 年聯(lián)邦政府購買汽車的一半將是插電式混合動力車或純電動車。此外,奧巴馬政府將與國會及汽車制造企業(yè)共同努力,力爭在總統(tǒng)第一任期內(nèi),所有新上市的汽車均是多種燃料發(fā)動機的混合動力車。
表2 美國新能源汽車政策
時間 | 美國新能源汽車政策 |
2008年 | 美國“H.R. 6323法案”內(nèi)容為美國能源部提供可觀的補貼,用于混合動力重型卡車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。 |
2008-4-1 | 美國政府頒布新規(guī)定,汽車制造商必須提高汽車和卡車平均燃油效率,即從目前的每加侖25英里提高到2015年的每加侖31.6英里。 |
2008-6-12 | 美國能源部6月12日宣布將撥款3000萬美元,資助通用汽車公司、福特汽車公司、通用電氣公司(與克萊斯勒汽車公司共同研究)2008-2011年進(jìn)行的plug-in混合動力電動汽車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,以下簡稱PHEV車)研究項目。 |
2008 年12 月 | 14家美國電池和先進(jìn)材料企業(yè),在美國阿岡國家實驗室(Argonne National Laboratory)的支持下,成立了先進(jìn)交通運輸用電池生產(chǎn)國家聯(lián)盟,以提高美國車用鋰離子電池制造實力。作為美國《2008 年緊急經(jīng)濟穩(wěn)定法案》的內(nèi)容之一,從2009 年1月1 日開始,對于購買插入式混合電動汽車(Plus-In HybridElectric Vehicle)的消費者,將獲得2500-7500 美元的稅收抵扣額度(抵扣額度根據(jù)電池系統(tǒng)的能量大小計算),這一法案適用于前25萬輛購買的新能源汽車。 |
2009-4-1 | 奧巴馬在考察位于加利福尼亞州一家電動車測試中心時宣布,美國能源部將設(shè)立20億美元的政府資助項目,用以扶持新一代電動汽車所需的電池組及其部件的研發(fā)。到2015年美國要有100萬輛電式混合動力車上路。同時,為鼓勵消費,購買充電式混合動力車的車主,可以享受7500美元的稅收抵扣;同時政府還投入4億美元支持充電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
2009年4月初 | 美國總統(tǒng)奧巴馬表示,聯(lián)邦政府將購買1.76萬輛包括新能源汽車在內(nèi)的節(jié)能車輛,這些車輛將由美國三大汽車廠商制造。 |
2009-5-1 | 奧巴馬宣布了一項新的汽車排放標(biāo)準(zhǔn),這項標(biāo)準(zhǔn)將會在2012年起開始實施,標(biāo)準(zhǔn)要求美國交通部將全國排放標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有的平均燃油排放情況結(jié)合起來監(jiān)管,并要求到2016年美國車輛燃油經(jīng)濟性平均水平要達(dá)到每加侖35.5英里。 |
2009-7-1 | 美國能源部長宣布,向日產(chǎn)和福特公司提供59億元和16億美元的貸款,它們成為研發(fā)節(jié)能汽車250億美元基金的第一批受益者。而早在3月,奧巴馬簽署生效的經(jīng)濟刺激計劃中,早把電動車作為拯救汽車業(yè)的一張王牌。用于電動車的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)和鼓勵消費的資金高達(dá)141億美元。 |
2009年8月初 | 美國政府宣布將向車用電池、電動驅(qū)動裝置等48個項目提供總額24億美元的補助金,希望通過政府投資加快電動汽車等新能源汽車的技術(shù)研發(fā),提高國際競爭力。 |
2009 年9 月 | 美國總統(tǒng)執(zhí)行辦公室、國家經(jīng)濟委員會和科技政策辦公室聯(lián)合發(fā)布《美國創(chuàng)新戰(zhàn)略:推動可持續(xù)增長和高質(zhì)量就業(yè)》(A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs),明確提出撥款20 億美元,支持汽車電池技術(shù)等的研發(fā)和配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,盡快生產(chǎn)出全球最輕便、最廉價和最大功效的汽車電池,使美國電動汽車、生物燃料和先進(jìn)燃燒技術(shù)等站在世界前沿。 |
2010年 | 美國首次將新能源汽車提到國家戰(zhàn)略層面,明確提出2015年美國要有100萬輛充電式混合動力車。同時,美國聯(lián)邦政府將以身作則,計劃到2012年聯(lián)邦政府購車中一半是充電式混合動力汽車或純電動汽車,從2015年開始聯(lián)邦政府將僅采購純電動。 |
2011-12-1 | 美國政府將停止向電動車充電器提供減稅優(yōu)惠。停止了一項實施了一年多的優(yōu)惠政策。此前,凡是在家里或商業(yè)場地安裝充電裝置的用戶,美國政府均會為其提供1000美元~3萬美元的信用額度。 |
2012-01-21 | 美國規(guī)劃新型電池研發(fā)創(chuàng)新中心 |
表3 “下一代”電池及其材料制造刺激計劃的金額分配
企業(yè)名稱 | 資助金額(億美元) | 項目內(nèi)容 |
JCI | 2.992 | 生產(chǎn)鎳鈷基鋰電池及電池組,生產(chǎn)動力鋰電池用隔膜 |
A123 | 2.491 | 生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料,動力鋰電池及電池組 |
KD | 1.61 | 生產(chǎn)錳酸鋰動力電池及電池組 |
通用 | 1.059 | 為Volt 研發(fā)配備高能量密度動力鋰電池組及模塊 |
Compact Power | 1.514 | 生產(chǎn)為GM Volt 配套的、應(yīng)用特殊隔膜材料的錳酸鋰動力電池 |